ダイヤモンドペーストは、あらゆる金型、セラミック、宝石などの研磨や鏡面仕上げに使用できます。
製品のグレードには2種類あります。
【標準品質タイプ】宝石や金型
【高品質タイプ】金型製造者向け
DIAMOND COMPOUND
ダイヤモンドペースト
粒度 | 内容量 | 粒径 | 用途 | 高品質 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
28000 | 5g | 0.5 | 鏡面加工用 | CMP-28000 | KMP-28000 |
14000 | 1 | CMP-14000 | KMP-14000 | ||
8000 | 3 | 精加工用 | CMP-08000 | KMP-08000 | |
5000 | 4.5 | CMP-05000 | KMP-05000 | ||
3000 | 6 | CMP-03000 | KMP-03000 | ||
2000 | 8 | CMP-02000 | KMP-02000 | ||
1800 | 9 | CMP-01800 | KMP-01800 | ||
1500 | 13 | 普通加工用 | CMP-01500 | KMP-01500 | |
1200 | 15 | CMP-01200 | KMP-01200 | ||
1000 | 17.5 | CMP-01000 | KMP-01000 | ||
800 | 25 | CMP-00800 | KMP-00800 | ||
600 | 35 | CMP-00600 | KMP-00600 | ||
400 | 50 | CMP-00400 | KMP-00400 | ||
200 | 90 | 粗加工用 | CMP-00200 | KMP-00200 |
粒度 | 内容量 | 粒径 | 用途 | 高品質 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
28000 | 5g | 0.5 | 鏡面加工用 | CMP-28000 | KMP-28000 |
14000 | 5g | 1 | 鏡面加工用 | CMP-14000 | KMP-14000 |
8000 | 5g | 3 | 精加工用 | CMP-08000 | KMP-08000 |
5000 | 5g | 4.5 | 精加工用 | CMP-05000 | KMP-05000 |
3000 | 5g | 6 | 精加工用 | CMP-03000 | KMP-03000 |
2000 | 5g | 8 | 精加工用 | CMP-02000 | KMP-02000 |
1800 | 5g | 9 | 精加工用 | CMP-01800 | KMP-01800 |
1500 | 5g | 13 | 普通加工用 | CMP-01500 | KMP-01500 |
1200 | 5g | 15 | 普通加工用 | CMP-01200 | KMP-01200 |
1000 | 5g | 17.5 | 普通加工用 | CMP-01000 | KMP-01000 |
800 | 5g | 25 | 普通加工用 | CMP-00800 | KMP-00800 |
600 | 5g | 35 | 普通加工用 | CMP-00600 | KMP-00600 |
400 | 5g | 50 | 普通加工用 | CMP-00400 | KMP-00400 |
200 | 5g | 90 | 粗加工用 | CMP-00200 | KMP-00200 |
- <関連ツール>