NDF-140 NEEDLE DIAMOND FILES
NDF-140 精密型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 50 | 5.5 | 1.6 | ⌀3 | #120 #200 #400 |
NDF-140A-粒度 |
| B | 5 | 2 | NDF-140B-粒度 | ||||
| C | 3 | 3 | NDF-140C-粒度 | ||||
| D | 3.5 | 3.5 | NDF-140D-粒度 | ||||
| E | 2.5 | 2.5 | NDF-140E-粒度 | ||||
| F | 5.2 | 1.6 | NDF-140F-粒度 | ||||
| G | 5.5 | 1.3 | NDF-140G-粒度 | ||||
| H | 6 | 1.5 | NDF-140H-粒度 | ||||
| I | 5 | 2 | NDF-140I-粒度 | ||||
| J | 5 | 2.2 | NDF-140J-粒度 | ||||
| 10本 / セット(上記各1本) | NDF-140S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 140 | 50 | 5.5 | 1.6 | ⌀3 | #120 #200 #400 |
NDF-140A-粒度 |
| B | 140 | 50 | 5 | 2 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140B-粒度 |
| C | 140 | 50 | 3 | 3 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140C-粒度 |
| D | 140 | 50 | 3.5 | 3.5 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140D-粒度 |
| E | 140 | 50 | 2.5 | 2.5 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140E-粒度 |
| F | 140 | 50 | 5.2 | 1.6 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140F-粒度 |
| G | 140 | 50 | 5.5 | 1.3 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140G-粒度 |
| H | 140 | 50 | 6 | 1.5 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140H-粒度 |
| I | 140 | 50 | 5 | 2 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140I-粒度 |
| J | 140 | 50 | 5 | 2.2 | ⌀3 | #120/#200/#400 | NDF-140J-粒度 |
| 10本 / セット(上記各1本) | NDF-140S-粒度 | ||||||
NDF-180 NEEDLE DIAMOND FILES
NDF-180 精密型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 180 | 70 | 7.5 | 1.5 | ⌀3.5 | #120 #200 |
NDF-180A-粒度 |
| B | 6 | 2.1 | NDF-180B-粒度 | ||||
| C | 3.5 | 3.5 | NDF-180C-粒度 | ||||
| D | 4 | 4 | NDF-180D-粒度 | ||||
| E | 3.4 | 3.4 | NDF-180E-粒度 | ||||
| 5本 / セット(上記各1本) | NDF-180S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 180 | 70 | 7.5 | 1.5 | ⌀3.5 | #120/#200 | NDF-180A-粒度 |
| B | 180 | 70 | 6 | 2.1 | ⌀3.5 | #120/#200 | NDF-180B-粒度 |
| C | 180 | 70 | 3.5 | 3.5 | ⌀3.5 | #120/#200 | NDF-180C-粒度 |
| D | 180 | 70 | 4 | 4 | ⌀3.5 | #120/#200 | NDF-180D-粒度 |
| E | 180 | 70 | 3.4 | 3.4 | ⌀3.5 | #120/#200 | NDF-180E-粒度 |
| 5本 / セット(上記各1本) | NDF-180S-粒度 | ||||||
NDF-200 NEEDLE DIAMOND FILES
NDF-200 精密型ダイヤモンド ファイル
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 80 | 8.5 | 1.6 | ⌀4 | #120 #200 #400 |
NDF-200A-粒度 |
| B | 7 | 2.5 | NDF-200B-粒度 | ||||
| C | 4 | 4 | NDF-200C-粒度 | ||||
| D | 5 | 5 | NDF-200D-粒度 | ||||
| E | 3.5 | 3.5 | NDF-200E-粒度 | ||||
| 5本 / セット(上記各1本) | NDF-200S-粒度 | ||||||
| 形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 80 | 8.5 | 1.6 | ⌀4 | #120/#200/#400 | NDF-200A-粒度 |
| B | 200 | 80 | 7 | 2.5 | ⌀4 | #120/#200/#400 | NDF-200B-粒度 |
| C | 200 | 80 | 4 | 4 | ⌀4 | #120/#200/#400 | NDF-200C-粒度 |
| D | 200 | 80 | 5 | 5 | ⌀4 | #120/#200/#400 | NDF-200D-粒度 |
| E | 200 | 80 | 3.5 | 3.5 | ⌀4 | #120/#200/#400 | NDF-200E-粒度 |
| 5本 / セット(上記各1本) | NDF-200S-粒度 | ||||||







