MTDF-80 MACHINE TAPER DIAMOND FILES FOR EQUIPMENTS
MTDF-80 機械用テーパー型ダイヤモンド ファイル
形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 | 25 | 3 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #120 | MTDF-80A-120 |
#200 | MTDF-80A-200 | ||||||
#400 | MTDF-80A-400 | ||||||
#600 | MTDF-80A-600 | ||||||
B | 4 | #120 | MTDF-80B-120 | ||||
#200 | MTDF-80B-200 | ||||||
#400 | MTDF-80B-400 | ||||||
#600 | MTDF-80B-600 | ||||||
C | 6 | #120 | MTDF-80C-120 | ||||
#200 | MTDF-80C-200 | ||||||
#400 | MTDF-80C-400 | ||||||
#600 | MTDF-80C-600 | ||||||
12本 / セット(上記各1本) | MTDF-80S |
形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 軸 | 粒度(オプション) | 型式番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 | 25 | 3 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #120 | MTDF-80A-120 |
A | 80 | 25 | 3 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #200 | MTDF-80A-200 |
A | 80 | 25 | 3 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #400 | MTDF-80A-400 |
A | 80 | 25 | 3 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #600 | MTDF-80A-600 |
B | 80 | 25 | 4 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #120 | MTDF-80B-120 |
B | 80 | 25 | 4 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #200 | MTDF-80B-200 |
B | 80 | 25 | 4 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #400 | MTDF-80B-400 |
B | 80 | 25 | 4 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #600 | MTDF-80B-600 |
C | 80 | 25 | 6 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #120 | MTDF-80C-120 |
C | 80 | 25 | 6 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #200 | MTDF-80C-200 |
C | 80 | 25 | 6 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #400 | MTDF-80C-400 |
C | 80 | 25 | 6 | 0.5 ~ 1.4 | ⌀3 | #600 | MTDF-80C-600 |
12本 / セット(上記各1本) | MTDF-80S |
<関連ツール>
MTDF-FA MACHINE TAPER DIAMOND FLEXBLE FILES
MTDF-FA 機械用テーパー型フレキシブルダイヤモンド ファイル
形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 60 | 25 | 2 ~ 4 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 |
MTDF-FAA-粒度 |
B | 4 | MTDF-FAB-粒度 | ||||
C | 70 | 40 | 6 | MTDF-FAC-粒度 | ||
D | 8 | MTDF-FAD-粒度 | ||||
E | 10 | MTDF-FAE-粒度 |
形状 | 全長 | ダイヤモンド長 | 幅(W) | 厚さ(T) | 粒度 | 型式番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 60 | 25 | 2 ~ 4 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 |
MTDF-FAA-粒度 |
B | 60 | 25 | 4 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 | MTDF-FAB-粒度 |
C | 70 | 40 | 6 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 | MTDF-FAC-粒度 |
D | 70 | 40 | 8 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 | MTDF-FAD-粒度 |
E | 70 | 40 | 10 | 0.5 ~ 1.0 | #150 #200 #400 #600 | MTDF-FAE-粒度 |
<関連ツール>