単位:mm
呼び 寸法 |
管径 | R | d1 | ねじの 呼び M |
P | A型 | C型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | H | E | ||||||
25A | 34.0 | 18 | 10角 | M10 | 46 | 60 | 30 | ||
32A | 42.7 | 23 | 10角 | M10 | 56 | 68 | 30 | ||
40A | 48.6 | 26 | 10角 | M10 | 62 | 74 | 30 | ||
50A | 60.5 | 32 | 10角 | M10 | 74 | 86 | 30 | ||
65A | 76.3 | 40 | 10角 | M10 | 90 | 108 | 35 | ||
80A | 89.1 | 46 | 10角 | M10 | 102 | 120 | 35 | ||
100A | 114.3 | 59 | 12角 | M12 | 130 | 141 | 50 | ||
125A | 139.8 | 72 | 12角 | M12 | 156 | 167 | 50 | ||
150A | 165.2 | 85 | 12角 | M12 | 182 | 192 | 50 |
呼び 寸法 |
管径 | R | d1 | ねじの 呼び M |
P | A型 H |
A型 E |
C型 H |
C型 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A | 34.0 | 18 | 10角 | M10 | 46 | 60 | 30 | ||
32A | 42.7 | 23 | 10角 | M10 | 56 | 68 | 30 | ||
40A | 48.6 | 26 | 10角 | M10 | 62 | 74 | 30 | ||
50A | 60.5 | 32 | 10角 | M10 | 74 | 86 | 30 | ||
65A | 76.3 | 40 | 10角 | M10 | 90 | 108 | 35 | ||
80A | 89.1 | 46 | 10角 | M10 | 102 | 120 | 35 | ||
100A | 114.3 | 59 | 12角 | M12 | 130 | 141 | 50 | ||
125A | 139.8 | 72 | 12角 | M12 | 156 | 167 | 50 | ||
150A | 165.2 | 85 | 12角 | M12 | 182 | 192 | 50 |
(注)上記規格以外でも注文に応じます。