SOWA-B・Nは非常に熱伝導率が低いガラスとエポキシ樹脂を使用しているためエンジン駆動部などで発生する熱を伝えません。
(Uボルト・Uバンドを除く)
- 冷蔵倉庫
- 冷蔵機器
- 船舶
- 液化ガスプラント
試験項目 | 試料名 | 試験値 | 試験条件・規格 | |
---|---|---|---|---|
熱伝導率(Kcal/mHR℃) | 積層板 未塗装 | 0.2~0.3 | 試験方法:ABTMC518規格温度50℃ | |
熱膨張(1/℃) | 積層板 | 厚さ | 4.5×10-5 | 試験方法:JISK6911 |
長さ | 1.5×10-5 | |||
丸棒 | 径 | 2.4×10-5 | ||
長さ | 0.8×10-5 | |||
比重(23/23℃) | 積層板 | - | 1.9 | 試験方法:JISK6911 |
丸棒 | φ16 | 2.0 | ||
荷重たわみ温度(℃) | 積層板 | タテ | 200以上 | 試験方法:JISK6911 |
ヨコ | 200以上 | |||
ロックウェル堅さ(HRM) | 積層板 | - | 113 | 試験方法:JISK7202 |
酸素指数(%) | 積層板 | - | 29.7 | 試験方法:JISK7201 |
丸棒 | φ16 | 27.3 |
試験項目 | 試料名 | 試験値 | 試験条件・規格 |
---|---|---|---|
熱伝導率(Kcal/mHR℃) | 積層板 未塗装 | 0.2~0.3 | 試験方法:ABTMC518規格温度50℃ |
熱膨張(1/℃) | 積層板 / 厚さ 積層板 / 長さ 丸棒 / 径 丸棒 / 長さ |
4.5×10-5 1.5×10-5 2.4×10-5 0.8×10-5 |
試験方法:JISK6911 |
比重(23/23℃) | 積層板 丸棒 φ16 |
1.9 2.0 |
試験方法:JISK6911 |
荷重たわみ温度(℃) | 積層板 タテ 積層板 ヨコ |
200以上 200以上 |
試験方法:JISK6911 |
ロックウェル堅さ(HRM) | 積層板 | 113 | 試験方法:JISK7202 |
酸素指数(%) | 積層板 丸棒 φ16 |
29.7 27.3 |
試験方法:JISK7201 |
- ※上記はガラス長繊維+エポキシ樹脂のデータです