単位:mm
ボルト | ナット | ワッシャー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | 厚み | 平行部幅 | 厚み | 外径 | 内径 | |
SOWA規格 | JIS規格 | ||||||
(M4) | 0.7 | 8 | 3 | 7 | 1.5 | 9.0 | 4.3 |
(M5) | 0.8 | 9 | 4 | 8 | 1.5 | 10.0 | 5.3 |
M6 | 1.0 | 10 | 5 | 10 | 1.5 | 12.5 | 6.4 |
M8 | 1.25 | 12 | 6.5 | 13 | 1.5 | 16.5 | 8.4 |
M10 | 1.5 | 14 | 8 | 17 | 2 | 20.5 | 11.0 |
M12 | 1.75 | 16 | 10 | 19 | 2 | 24.0 | 13.5 |
(M14) | 2.0 | 16 | 11 | 22 | 2 | 28.0 | 15.0 |
M16 | 2.0 | 18 | 13 | 24 | 2 | 30.0 | 17.5 |
(M18) | 2.5 | 20 | 15 | 30 | 2 | 34.0 | 19.0 |
M20 | 2.5 | 20 | 16 | 30 | 2 | 37.0 | 21.5 |
(M22) | 2.5 | 22 | 18 | 32 | 2 | 40.0 | 23.0 |
M24 | 3.0 | 24 | 19 | 36 | 2 | 44.0 | 25.0 |
(M27) | 3.0 | 27 | 22 | 41 | 2 | 50.0 | 28.0 |
M30 | 3.5 | 30 | 24 | 46 | 3 | 56.0 | 31.0 |
(注)
- 1.SOWA-B・Nは「JIS、B025(1982)メートル並目ねじ」に準じて作られています。
ナットはSOWA規格を採用しています。JIS規格製品もあります。 - 2.ボルトの長さはM6以下の細物は500mm以下、M8~M20までは1000mm、M22~M30までは900mm。(この規格外の長さについてもご相談に応じます。)
- 3.( )内は別注文になります。
- 4.ボルトは全ねじボルト、部分ねじボルトのどちらもできます。
- 5.頭付きボルトもあります。
- 6.ナットは6角が基本ですが、4角ナット、特殊ナットもご注文に応じます。
- 7.ワッシャーも上記規格以外のものもご注文に応じます。
- 8.ボルトナットは「メートル並目ねじ」ですが、インチねじもご注文に応じます。