アルミナ繊維と熱硬化性エポキシ樹脂をバランスよく融合することで生まれた、高強度かつ弾力性に富む砥石です。
研磨時の摩滅が非常に少ないためコストパフォーマンスに優れており、摩擦熱による欠損がなく、目詰まりを起こしにくいので、電動回転工具や超音波工具といった自動機による長時間連続研磨にも最適です。
The Ceramic Fiber Stones
セラミック繊維砥石
Recommendation of CERATON
セラトン 使用例
粒度 | 応用例 |
---|---|
#180,#250,#280 | 荒い加工面の除去または工具やダイス鋼の固いEDMスケールの除去 |
#360,#400,#500 | 工具やダイス鋼の細かい表面の擦過傷の一般的なラップ仕上げ |
#700,#1000,#1200 | 精細な研磨および表面処理 |
φ3.0mm | 軸付砥石のようにそのまま使用出来、(最長50mm)また先端を尖らせて細部のラップ仕上げに使用可能 |
最高の仕上がりにするには、セラトンスティックの先端部を磨き面に対し30°-40°にて使用してください。
CERATON Grid Size
セラトン 品番表
サイズ Size T×W(φD) mm |
ブラウン Brown #180 |
オレンジ Orange #250 |
黒 Black #280 |
ネイビー Navy Blue #360 |
青 Blue #400 |
緑 Green #500 |
黄 Yellow #700 |
ピンク Pink #1000 |
赤 Red #1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1×2 | CSBr-1002 | CSOr-1002 | CSBL-1002 | CSN-1002 | CSB-1002 | CSG-1002 | CSY-1002 | CSP-1002 | CSR-1002 |
1×4 | CSBr-1004 | CSOr-1004 | CSBL-1004 | CSN-1004 | CSB-1004 | CSG-1004 | CSY-1004 | CSP-1004 | CSR-1004 |
1×6 | CSBr-1006 | CSOr-1006 | CSBL-1006 | CSN-1006 | CSB-1006 | CSG-1006 | CSY-1006 | CSP-1006 | CSR-1006 |
1×10 | CSBr-1010 | CSOr-1010 | CSBL-1010 | CSN-1010 | CSB-1010 | CSG-1010 | CSY-1010 | CSP-1010 | CSR-1010 |
φ2.35 | CGBr-23 | CGOr-23 | CGBL-23 | CGN-23 | CGB-23 | CGG-23 | CGY-23 | CGP-23 | CGR-23 |
φ3 | CGBr-30 | CGOr-30 | CGBL-30 | CGN-30 | CGB-30 | CGG-30 | CGY-30 | CGP-30 | CGR-30 |
※Lは100mm、150mmがあり、品番記号の最後に-100、-150がつきます。